| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Ball Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | 2169 Field House Dr | vs. Pike’s Peak |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Pueblo Ice Arena | vs. Grand Janction 10UB |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Pueblo Ice Arena | vs. Pueblo 12U (Low B) |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Game | The Ice Ranch | vs. Halloween 🎃 scrimmage |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Other | The Ice Ranch | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Friday | November 13, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. BHC 10UB |
| Friday | November 13, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Arvada 10UB Black |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Foothills Ice Arena | vs. Foothills Flyers 10UB |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:00 AM | 7:15 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. All American Semifinals TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. American Championship TBD |
| Thursday | November 26, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Silversticks |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Silversticks |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Silversticks |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Silversticks |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Ed Robson Arena | vs. Pikes Peak 10U |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Ed Robson Arena | vs. Pikes Peak 10U |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:15 AM | 8:30 AM | Game | The Ice Ranch | vs. Catamounts 10UB |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. TBD MLK Arvada CO |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. TBD MLK Arvada CO |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. TBD MLK Arvada CO |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | vs. TBD MLK Arvada CO |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. President’s Day CO Springs |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. President’s Day CO Springs |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. President’s Day CO Springs |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Colorado Springs | vs. President’s Day CO Springs |

